フジワラテクノアートでは、設備導入やシステム導入等に活用できる補助金についての情報をご紹介しています。設備導入の際は、ぜひ合わせてご検討くださいませ。
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 | 中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等) | 50億円 | 1/3以下 | ①投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分) ②賃上げ要件(補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が、4.5%以上) | 2025/7/7~8/8 | ● |
全国 | 小規模事業者持続化補助金 通常枠 第18回 | 小規模事業者 | 50万円 | 2/3以内 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料 、委託・外注費 | 2025/10/3~11/28 | ● |
全国 | 産地連携推進緊急対策事業 | 食品製造事業者等 | 最大2億円 | 1/2以内 | 産地との連携による国産食品原材料の取扱量増加に伴う機械設備等の導入、新商品等の開発・製造・PR等の取組 | ①2025/7/25 ②8月頃 | ● |
全国 | ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠) | 中小企業者 | 2500万円 | 1/2以内 | ※年平均成長率、賃上げの要件を満たすこと | 2025/7/25 | ● |
全国 | 中小企業新事業進出補助金 | 中小企業等 | 企業規模によって異なる | 1/2以内 | 既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等。 | 2025/7/10 | ● |
全国 | 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 | 中小企業者等・大企業・その他 | 1500百万円 | 2/3 | SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択した「先進設備・システム」へ更新等する事業 | ②7月上旬 ③9月上旬 | ● |
全国 | 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) | 人手不足の状態にある中小企業等 | 15百万円 | 1/2 | カタログに掲載された製品のみ | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道美深町 | 美深町商工業担い手支援補助制度 (設備投資補助金) | 町内の小規模事業者 | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | AX企業成長推進事業補助金【経営コスト削減コース】 | 県内に事業所を有する中小企業者 | 最大1,000万円 | 2/3以内 | 業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入事業 | 2026/7/31 | ● |
岩手県北上市 | 北上市生産性向上サポート補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 2026/1/31 | ● | |
宮城県 | 宮城県中小企業等再起支援事業補助金 | 県内に本店、または住所を有する中小企業 | 100万円 | 2/3 | ※売上減少要件あり | 公募待ち | ● |
秋田県 | 米加工品製造業緊急支援事業費補助金 | 食品製造業または清涼飲料製造業、酒類製造業、茶・コーヒー製造業、製氷業を営む県内の中小企業者 | 320万円 | 4/5 | 商品の改良や販路拡大等により商品の収益性向上や付加価値向上に繋がる事業 | 2025/7/31 | ● |
秋田県湯沢市 | 湯沢市ふるさと企業振興補助金 (設備投資事業) | 市内に事務所または事業所を有する中小企業者 | 100万円 | 1/5 | ※160万円以上の機械及び装置を取得し、次のいずれかの効果が見込まれるもの (1)作業効率化 1.0%以上改善 (2)品質向上 歩留0.5%以上改善 | 予算消化 次第 | ● |
山形県上山市 | 中小企業設備投資促進補助金(一般枠) | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/3 | 〇対象経費100万円(税抜)以上のもの | 2025/11/28 | ● |
福島県 | 福島県中小企業等エネルギーコスト削減支援補助金 | 県内の中小企業等 | 2百万円 | 2/3 | ※更新機器・既存機器のエネルギー消費量を比較し、製品カタログ等の数値により減少していること | 予算消化 次第 | ● |
秋田県能代市 | 能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金 | 市内の事業者 | 50万円 | 1/3 | 予算消化 次第 | ● | |
秋田県八峰町 | 八峰町生産性向上等支援補助金(生産性向上事業) | 町内の企業 | 100万円 | 3/20 | 単価が10万円以上(税込)のもので、対象事業費の合計が30万円(税込)以上となること | 予算消化 次第 | ● |
山形県村山市 | 企業DX推進補助金 | 市内で卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業法人を営む法人 | 4百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県新発田市 | 市内産業DX推進 補助金 | 市内に、本社または本社機能を備えた事務所等を有する、中小企業者 | 100万円 | 1/3 | 予算消化 次第 | ● | |
新潟県新潟市 | 省力化・省エネ化補助金 | 市内の工場及び物流施設に設備投資を行う中小企業者 | 50万円 | 3/10 | 取得価格160万円であること | 予算消化 次第 | ● |
新潟県燕市 | DX生産性向上促進補助金 | 市内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ※つばめ子育て応援企業の認定を受けること | 2026/1/30 | ● |
富山県 | 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 (DX枠) | 県内に主たる事務所又は事業所を有した中小企業者 | 100万円 | 1/2 | ※労働生産性が3%以上向上すること ※事業場内平均賃金の引上げが必須 | 2025/7/31 | ● |
福井県 | ふくいDX加速化補助金 | 県内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 競争上の優位性を確立する取組みであること | ②2025/7/31 | ● |
石川県 | 令和6年能登半島地震に係る石川県なりわい再建支援補助金 | 令和6年能登半島地震の被害を受けた県内の中小企業者 | 50万円 | 3/4 | 令和6年能登半島地震の被害を受けていること | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県日立市 | 日立市省エネ設備導入促進事業補助金 | 市内の中小企業者及び各種組合等 | 1百万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 2025/12/26 | ● |
群馬県富岡市 | 中小企業省エネ設備導入促進支援補助金 | 市内の中小企業者 | 40万円 | 1/3 | ※省エネルギー診断を受診すること | 2026/3/6 | ● |
埼玉県 | 埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金 | 県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除く) | 200万円 | 1/2 |
製品カテゴリリストに掲載された製品を導入する事業 ※製品名、メーカー、型番などの制約は無し |
2025/7/11 | ● |
埼玉県 | 埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金 | 県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除く) | 750万円 | 1/2 | 既存の機械装置等を更新し、省力化に取り組む事業 | 2025/7/11 | ● |
埼玉県羽生市 | 羽生市節電設備導入支援補助金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 2026/1/30 | ● | |
東京都足立区 | IT・IoT導入補助金 IoT活用 | 区内に本店登記があり継続して1年以上事業を営む中小企業者 | 最大150万円 | 2/3以内 |
・複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される情報・データを活用して、①監視(モニタリング)、②保守(メンテナンスサービス)、③制御(コントロール)、④データ分析(アナライズ)の費用 ・システム構築、ソフトウェア開発に係る経費(直接人件費は除く)、専門家相談経費(補助対象経費の 1/2 未満) |
2026/2/13 | ● |
東京都板橋区 | 生産性向上に資する設備導入助成事業助成金 | 区内中小企業者で製造業事業者 | 7百万円 | 2/3 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2025/11/28 | ● |
東京都江戸川区 | ものづくり企業地域共生推進助成金 | 区内で1年以上製造業、機械修理業を営む中小企業者 | 4百万円 | 3/4 | 助成対象経費総額が100万円以上のものが対象 | 予算消化 次第 | ● |
東京都文京区 | 文京区持続可能性向上支援補助金 (生産性向上設備) | 本店を区内に置く中小企業者 | 50万円 | 2/3 | ※先端設備等導入計画の認定を受けること | 予算消化 次第 | ● |
東京都昭島市 | 昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金 | 市内のものづくり企業等 | 4百万円 | 3/4 | 予算消化 次第 | ● | |
東京都墨田区 | デジタル技術活用支援補助金 | 区内の中小企業者 | 1百万円 | 3/4 | 2025/11/28 | ● | |
東京都墨田区 | 工作機器等導入支援 | 区内の中小企業者 | 4百万円 | 2/3 | 事前相談必須 | 2025/12/26 | ● |
神奈川県 | 神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 県内の小規模事業者 | 50万円 | 2/3 | 2025/9/30 | ● | |
神奈川県 | 中小企業生産性向上促進事業費補助金 | 県内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ②2025/7/31 ③2025/8/29 | ● | |
千葉県松戸市 | 松戸市中小企業設備投資補助金 | 市内で製造業を営む中小企業者 | 50万円 | 1/10 | 取得価額が合計で300万円以上(税抜)であること | 予算消化 次第 | ● |
東京都荒川区 | 荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金 | 区内で製造業を営む中小企業者 | 1百万円 | 1/4 | 〇労働生産性が3年で平均1%以上向上すること 〇対象経費(税抜)が20万円以上のもの 〇申請後に専門家からのアドバイス必須 | 予算消化 次第 | ● |
東京都八王子市 | 八王子市ものづくり企業地域共生推進助成金 | 市内で1年以上製造業、機械修理業を営む中小企業者 | 4百万円 | 3/4 | 事前相談必須 | 予算消化 次第 | ● |
神奈川県海老名市 | 中小企業振興支援事業 (生産性向上等の設備導入事業) | 市内の中小企業者 | 50万円 | - | ■補助額 50万円(総事業費1,000万円~) 20万円(総事業費500~1,000万円未満) 10万円(総事業費200~500万円未満) | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県箕輪町 | 箕輪町DX推進事業補助金 | 町内に主たる事業所を有し、1年以上事業を営む、中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
岐阜県各務原市 | 各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金 | 市内の中小企業者 | 10百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
岐阜県大垣市 | 企業DX支援事業補助金 (IoT導入支援) | 市内に事業所を有する中小企業者・事業者 (製造業に限る) | 2百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
静岡県 | 小規模企業経営力向上事業費補助金 | 県内の小規模事業者 | 5百万円 | 2/3 | ②2025/7/22 | ● | |
静岡県湖西市 | 湖西市中小企業経営力向上支援補助金 (DX推進支援) | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 2026/2/27 | ● | |
愛知県小牧市 | 中小企業省エネルギー設備等導入補助金 | 市内の中小企業者 | 10百万円 | 1/4 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県安城市 | 安城市ものづくりデジタル化推進事業補助金 | 市内で製造業を営む事業者 | 50万円 | 1/2 | 安城市がんばる中小企業応援事業補助金の現場改善相談事業の交付決定をうけていること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県刈谷市 | 刈谷市小規模企業者設備投資促進補助金 | 市内の小規模企業者 | 100万円 | 1/10 | 2026/3/31 | ● | |
愛知県刈谷市 | 事業用脱炭素促進設備導入費補助制度 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 2025/7/9 | ● |
愛知県春日井市 | 省エネルギー設備投資事業助成金 | 市内の中小企業者 | 20百万円 | 1/5 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県小牧市 | 小牧市中小企業デジタル化支援補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
愛知県東海市 | 東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | - | ※省エネルギー診断を受診すること | 2026/3/17 | ● |
長野県千曲市 | 自動化・省力化等生産性向上事業 | 市内の中小企業者 | 25万円 | 1/4 | ・市の先端設備等導入計画の認定を受けること ・取得価格が160万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県春日井市 | 設備投資事業助成金 | 市内で製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者 | 100万円 | 1/20 | 当該年度における固定資産税の対象となる、助成対象償却資産の取得価額の合計が1億円(中小企業者については、1,000万円)以上であること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県豊橋市 | 豊橋市新ビジネスチャレンジ応援補助金 (デジタル化) | 市内で1年以上事業を営む中小企業者 | 30万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 滋賀県未来投資総合補助金 | 県内に事務所または事業所を有する中小企業者等 | 100万円 | 1/2 | 生産性向上に関する事業・新事業展開に関する事業・人材育成に関する事業 | 2025/7/22 | ● |
滋賀県大津市 | 大津市生産性向上推進事業費補助金 | 市内に本店又は主たる事務所を有している中小企業者 | 300万円 | 1/2 | DX関連経費・設備投資関連経費・店舗拡大改修経費・その他 | 2025/7/31 | ● |
京都府 | 京都府生産性向上・人手不足対策事業費補助金 (生産性向上等モデル事業) | 京都府内に主たる事業所を有する 組合・中小企業者等 | 100万円 | 3/4 | 「(1)勉強会・ワークショップ事業」 の事業を実施、又は参加すること | 2025/7/4 | ● |
京都府宇治市 | 宇治市先端設備等導入支援補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2026/1/30 | ● |
大阪府堺市 | 堺市中小企業デジタル化促進補助金 | 市内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 産業DX支援センター又は堺商工会議所で、申請する補助事業について支援を受けること | 2025/8/29 | ● |
大阪府松原市 | 松原市脱炭素化設備導入補助金 | 市内の中小企業者 | 15百万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
大阪府東大阪市 | 相隣環境対策支援補助金 | 市内で製造業を営む事業者 | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
大阪府守口市 | 守口市工業活性化支援補助金 (生産性向上設備等設置事業) | 市内で1年以上、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を営む中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 年間3%以上の生産性向上が見込まれること | 予算消化 次第 | ● |
奈良県広陵町 | 広陵町中小企業設備投資促進補助金 | 町内の中小企業者 | 10百万円 | 1/10 | 設備の取得価額が1台あたり150万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 島根県省力化投資等支援事業補助金 |
県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者 ※県外に本社がある場合は、県内の売上割合が全体で最も大きいこと |
150万円 | 1/3以内 |
次の要件をすべて満たしていること ・前期の売上高等が減少していること・従業員数等が減少していること(整理解雇などの離職による減少は含まない)・求人活動を実施したが、充足に至っていないこと |
②2025/7/15 ③2025/8/20 | ● |
鳥取県 | 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 (一般型) | 県内の中小企業者 | 10百万円 | 1/2 | 賃上げ、パートナーシップ構築宣言 | 2025/9/30 | ● |
鳥取県 | 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 (大規模成長投資型) | 県内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 賃上げ、パートナーシップ構築宣言、付加価値額、従業員の賃金の継続的な増加 | 2025/9/30 | ● |
島根県出雲市 | 出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金(省力化支援事業) | 市内で事業を営む中小企業者 | 3百万円 | 1/2 | 2025/9/30 | ● | |
岡山県井原市 | 井原市先端設備等導入促進事業補助金 | 井原商工会議所又は備中西商工会の会員である者 | 16百万円 | 1/3 | ・先端設備等導入計画の認定があること | 予算消化 次第 | ● |
広島県府中市 | 生産性向上推進事業補助金 | 市内の中小企業者(個人事業主を含みます) | 2百万円 | 1/2 | 2026/3/31 | ● | |
広島県世羅町 | 世羅町企業の設備等取得補助金 | 町内に工場等を新設、増設した事業者 | 40万円 | 1/20 | 同一事業年度内に取得した設備等の合計額が2,700万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
高知県高知市 | 高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金 | 市内の中小企業者 | 5百万円 | 2/3 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2025/12/26 | ● |
島根県松江市 | 小規模企業者支援事業補助金 | 市内で製造業を営む小規模事業者 | 15百万円 | 2/3 | 1台当たり10万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県八女市 | 八女市中小企業DX支援事業費補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 2/3 | 予算消化 次第 | ● | |
長崎県 | 長崎県製造業賃上げ対応型投資促進補助金 (物価高騰克服タイプ) | 県内に主たる事業所を有する 中小製造業者 | 50百万円 | 2/3 | ※賃上げ必須 ※「パートナーシップ構築宣言」又は 「Nぴか」認証を取得すること | 2025/7/31 | ● |
長崎県佐世保市 | 先端設備等導入促進事業補助金 | 市内の中小企業者 | 40万円 | 1/2 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2026/2/2 | ● |
大分県大分市 | 小規模事業者競争力強化支援事業補助金 (DX推進枠) | 大分市内に事業所を有する小規模事業者 | 100万円 | 2/3 | ②8月頃 | ● | |
大分県大分市 | 小規模事業者競争力強化支援事業補助金 (一般枠) | 大分市内に事業所を有する小規模事業者 | 100万円 | 1/2 | ②8月頃 | ● | |
鹿児島県阿久根市 | 商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金 | 市内に主たる事業所を有する商工業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
本ページは製品に関するお問合せ専用のフォームです。
製品以外に関するお問合せは、それぞれのフォームからご連絡くださいますようお願いいたします。