フジワラテクノアートでは、設備導入やシステム導入等に活用できる補助金についての情報をご紹介しています。設備導入の際は、ぜひ合わせてご検討くださいませ。
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 中小企業省力化投資補助金 | 人手不足の状態にある中小企業等 | 1億円 | 2/3 | ①労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加 ②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加 ③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 ④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等 | ⑤2月下旬 | ● |
| 全国 | ものづくり補助金 | 〇中小企業者 〇以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定すること ①給与支給総額の増加 ②最低賃金の引き上げ ③付加価値額の増加 | 3500万円 | 1/2 | ・付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加 ・1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加 ・事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 | ㉒2026/1/30 | ● |
| 全国 | 中小企業新事業進出補助金 | 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 | 9000万円 | 1/2 | • 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦 • 付加価値額の年平均成長率+4.0%以上増加 • 事業所内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上水準 • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等 ※その他、賃上げ要件を規定する予定 | ③公募待ち | ● |
| 全国 | 小規模事業者持続化補助金 | 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令 和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等 | 200万円 | 2/3 | ⑨2026/1/23 | ● | |
| 全国 | ローカル10,000プロジェクト | 地方自治体 | 5000万円 | 1/2 | 各月末日 | ● | |
| 全国 | 経営力向上計画 | 中小企業 | - | 随時 | ● | ||
| 全国 | 先端設備等導入計画 | 中小企業 | - | 労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれること | 随時 | ● | |
| 全国 | 中小企業投資促進税制 | 〇中小企業 〇従業員数1,000人以下の個人事業主 | - | 随時 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道共和町 | 共和町商工業活性化支援事業補助金 | 町内に事務所または事業所を有し、事業拠点が町内である小規模事業者 ※共和町商工会の会員であることまたは商工会の会員になることを確約した者 | 300万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 北海道せたな町 | せたな町産業等活性化補助金 | 町内の事業者等 | 100万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 北海道白糠町 | 白糠町商工業持続化等支援事業補助金 | 町内において申請年度内に本事業を実施する者であって、白糠町商工会の支援を受けた事業計画を作成したもの | 500万円 | 2/3 | 予算終了次第 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県一戸町 | 一戸町エネルギー価格高騰対策設備等導入支援補助金 | 町内に本社機能を有する店舗または事業所を有し、現に町内において事業を営む法人 | 100万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 秋田県 | はばたく中小企業投資促進事業補助金 | 県内の中小企業者であって、次の事業を営む事業者 1.製造業(環境・エネルギー型、資源素材型を含む) 2.情報通信関連型 3.研究開発型 4.流通関連業(道路貨物運送業、倉庫業、卸売業等のうち、県を越えた広域物流ネットワークを構築する企業) | 3000万円 | 1/10 | ※県内への新たな工場等の設置もしくは工場等の増設を伴うこと ※設備投資額 操業時までの投下固定資産額が、土地代を除き1億円以上3億円未満 ※新規常用雇用者 操業後1年以内の新規常用雇用者数が5人以上 | 予算終了次第 | ● |
| 秋田県能代市 | 能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金 | 市内の事業者 | 300万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 秋田県美郷町 | 美郷町省エネルギー設備更新支援事業補助金 | 町内に事業所を設置する中小事業者(個人事業主を含む) | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 秋田県八峰町 | 八峰町生産性向上等支援補助金 | 町内に本社がある企業 | 100万円 | 3/10 | 予算終了次第 | ● | |
| 秋田県湯沢市 | 湯沢市ふるさと企業振興補助金 | 市内に事務所または事業所を有する中小企業者及び小規模企業者 | 100万円 | 1/5 | ・過去3年間、市内に居住する常用雇用者の数を維持していること ・160万円以上の機械及び装置を取得し、次のいずれかの効果が見込まれるもの (1)作業効率化 1.0%以上改善 (2)品質向上 歩留0.5%以上改善 | 予算終了次第 | ● |
| 秋田県横手市 | 横手市中小企業活性化支援事業 | 先端設備等導入計画の認定を受けている市内中小企業 ※下記業種であること 製造業、情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業または映像・音声・文字情報制作業、運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業または運輸に附帯するサービス業のこん包業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、サービス業(他に分類されないもの) | 200万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 山形県川西町 | 中小企業イノベーション支援事業補助金 | 町内に、1年以上本社または事業所を有する中小企業者 | 100万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 山形県高畠町 | 高畠町中小企業設備投資等補助事業 | 本町に住所を有する製造業、建設業、情報通信業及びサービス業を営む中小企業、小規模企業者又はこれらで組織する団体 | 300万円 | 1/10 | 2025/03/10 | ● | |
| 福島県 | 福島県米国関税措置・物価高緊急対策事業補助金 | 本社及び事業所等を共に福島県内に有する中小企業者等 | 100万円 | 2/3 | 米国関税措置又は物価高に起因して、令和7年4月以降、任意の1か月間の売上高、売上総利益又は営業利益のいずれかが前年同期比で5%以上減少した者 | 2026/10/30 | ● |
| 福島県南相馬市 | 中小事業者チャレンジ応援事業補助金 | 市内事業所を有し、事業を営む中小事業者 ※認定経営革新等支援機関に事業計画の確認を受けた者 ※創業後3年以上の事業実績がある者 | 300万円 | 2/3 | 予算終了次第 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県柏崎市 | 製造業脱炭素推進設備導入補助金 | 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者 | 200万円 | 1/2 | ・柏崎市で先端設備等導入計画の認定を受けること | 2026/02/28 | ● |
| 新潟県燕市 | 燕市DX生産性向上促進補助金 | 燕市内に事務所または事業所を有し、1年以上事業を営む中小企業者 ※つばめ子育て応援企業、又はつばめ子育て応援企業の認定を受けることが確実と認められる者 | 200万円 | 1/2 | 2026/01/30 | ● | |
| 新潟県新潟市 | 省力化・省エネ化補助金 | 市内に工場及び物流施設を有する中小企業者 製造業・新聞業・出版業 道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業 ※建設業、卸売業、小売業(製造小売業を含む)等は対象になりません。 | 500万円 | 1/5 | 2026/02/28 | ● | |
| 富山県高岡市 | 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金 | 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主で、製品の開発又は製品の製造を行っている中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 2026/01/30 | ● | |
| 富山県入善町 | 入善町中小企業設備投資促進事業補助金 | 町内で製造業を営んでいる中小企業者 | 5000万円 | 3/100 | 2,500万円以上の費用を投資して製造業の用に直接供する土地、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置を取得 | 予算終了次第 | ● |
| 石川県金沢市 | 中小企業先端設備等導入促進事業 | 本市の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者及び小規模企業者 | 200万円 | 1/3 | 2026/02/02 | ● | |
| 石川県小松市 | 小松市経営モデルチェンジ支援事業 | 市内に事業所を有する中小企業者または創業する方 | 200万円 | 1/2 | 2026/02/27 | ● | |
| 福井県 | 企業における省エネ設備等導入支援事業補助金 | 福井県内に事業所を有する中小企業者 ※製造業または商業・サービス業 ※「ふくい女性活躍推進企業」に登録していること | 600万円 | 1/2 | ②2025/12/26 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県水戸市 | 中小企業振興支援補助金 | 市内に事業所を有し,事業を営む中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 2026/03/13 | ● | |
| 群馬県 | ぐんま生産性向上等支援補助金 | ものづくり補助金(19次・20次)の交付決定を受けた県内中小企業等 | 300万円 | 1/2 | ・令和7年4月1日から令和7年11月30日までの間に、群馬県内において常時使用する従業員の50%以上又は常時使用する従業員のうち10人以上の賃金を賃上げ月の前月と比較して、6%以上引き上げていること ・パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること | 2025/12/26 | ● |
| 群馬県大泉町 | 大泉町設備導入奨励金 | 町内において製造業を営む事業者 | 5000万円 | - | 2026/03/31 | ● | |
| 埼玉県加須市 | 経営革新支援補助金 | 市内に営業実態のある事務所、店舗、工場等を有する個人開業又は法人の設立を行った日から5年以上経過している者 | 100万円 | 1/2 | 経営革新計画承認制度により承認を得ていること | 予算終了次第 | ● |
| 千葉県 | 中小企業成長促進補助金 | 千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等(中小企業、個人事業主等) | 3000万円 | 1/2 | ②2025/12/19 | ● | |
| 千葉県松戸市 | 松戸市中小企業設備投資補助金 | 市内で製造業を営む中小企業者 | 300万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 東京都板橋区 | 生産性向上に資する設備導入助成事業助成金 | 区内に本社又は事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいる中小事業者 | 666万円 | 2/3 | ②2025/12/26 | ● | |
| 東京都 | ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 | 〇都内の中小企業等 ※上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者 | 4500万円 | 2/3 | (1)年間CO₂排出量を更新前と比較して28t-CO₂以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う。 (2)事前に省エネ診断を受診し、この提案に基づき、年間CO₂排出量を更新前と比較して3t-CO₂又は30%以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う。 (3)助成対象事業者が自ら計画を作成し、年間CO₂排出量を更新前と比較して3t-CO₂又は30%以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う。 | ⑤2026/1/30 | ● |
| 東京都 | 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業 | 都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと | 800万円 | 2/3 | 下記のいずれにも該当すること ア 直近決算期の売上高が、「2023 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して 減少していること イ 直近決算期において損失を計上していること ウ 米国関税措置による影響により、次期決算期の売上高が、直近決算期の売上高と比較して 減少することを見込んでいること | ⑤2026/1/14 ⑥2025/3/13 | ● |
| 東京都 | 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業 | 都内の小規模事業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと | 200万円 | 2/3 | 下記のいずれにも該当すること ア 直近決算期の売上高が、「2023 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して 減少していること イ 直近決算期において損失を計上していること ウ 米国関税措置による影響により、次期決算期の売上高が、直近決算期の売上高と比較して 減少することを見込んでいること | ④2025/12/12 ⑤2026/2/13 | ● |
| 東京都昭島市 | 昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金 | 市内に本社または事業所の登記があり、市内において1年以上操業するものづくりに関わる中小企業者、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、協同組合等 | 375万円 | 3/4 | 予算終了次第 | ● | |
| 東京都足立区 | IT・IoT導入補助金 | 区内で1年以上事業を営む中小企業者 | 150万円 | 2/3 | 2026/02/13 | ● | |
| 東京都足立区 | 小規模事業者等経営改善補助金 | ・足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人であること ・製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること | 150万円 | 1/2 | 2025/12/26 | ● | |
| 東京都荒川区 | 荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金 | 1年以上区内で継続して事業を営む製造業等の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 2026/02/16 | ● | |
| 東京都北区 | デジタル化等支援事業補助金 | 区内の中小企業者等(医療法人、財団法人、社団法人、NPO法人等を含む) | 300万円 | 2/3 | 北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受け、専門家による提案書を取得しており、提案書の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討していること。 | 2025/12/26 | ● |
| 東京都江東区 | 事業承継設備補助金 | 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う中小企業者 ※5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと | 200万円 | 1/2 | 2026/01/30 | ● | |
| 東京都品川区 | 事業承継支援事業設備投資助成 | 区に本社あるいは主な事業所を有している中小企業者 ※申請前に、本助成金に係る申請書類(区指定様式)を記入し、品川区事業承継支援事業の専門家派遣を代表者と後継者もしくは後継者候補者のお二人以上で受けた方 | 500万円 | 1/2 | 2026/01/30 | ● | |
| 東京都墨田区 | 工作機器等導入支援 | 区内で1年以上事業を営む中小企業者 | 400万円 | 2/3 | 2025/12/26 | ● | |
| 東京都台東区 | 小規模事業者 事業承継支援 | 区内に本社(法人は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)がある小規模事業者 ※台東区に本社を置いた日から起算して、区内で10年以上事業を営んでいること | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 東京都三鷹市 | 三鷹市ものづくり産業集積促進事業助成金 | 市内に本社または事業所の登記があり、市内において1年以上操業する製造業事業者 | 1000万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 神奈川県平塚市 | 平塚市中小企業等DX支援補助金 | 市内に事業所がある中小事業者 | 200万円 | 1/2 | 2026/02/28 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県南アルプス市 | 南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金 | ・市内において1年以上前から継続して事業を営んでいること。 ・市内のものづくり工場等に設置し、かつ、事業の用に直接供する設備投資であること。 | 500万円 | 1/10 | 2030/03/31 | ● | |
| 長野県 | 長野県中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金 | 長野県内に事業場があること、2024年1月1日~2026年2月28日までに業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知を受けている事業者 | 業務改善助成金の支給決定額に1/10または2/10を乗じた額 | 2/10 | 詳細はホームページをご確認ください | 2026/3/10 | ● |
| 長野県 | 中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金(経過措置分) | 長野県内に事業場がある中小事業者であること、業務改善助成金の対象であったが申請を逃した事業者(引き上げ「前」の場内最低賃金が、998円以上1,061円未満)※令和7年8月7日から10月2日までの期間に事業場の最低賃金を+30円以上引き上げていること | 120万円 | 最大96% | 詳細はホームページをご確認ください | 2026/1/30 | ● |
| 長野県 | 賃上げ環境整備促進補助金(基本型) | 長野県内に事業場があること、国の業務改善助成金の対象(引上げ前の事業場内最低賃金が「1,061円以上1,112円未満」)外である中小企業事業者 | 800万円 | 最大10/10 | 詳細はホームページをご確認ください | 2026/1/30 | ● |
| 長野県安曇野市 | 生産設備取得事業 | 市内で生産設備を取得した事業者 | 5000万円 | 1/10 | ・対象経費の総額が下記に定める金額以上となること 会社全体の常勤雇用者数 対象経費の総額 常勤雇用者が20人未満 1,000万円 常勤雇用者が20人以上100人未満 2,000万円 常勤雇用者が100人以上300人未満 3,000万円 常勤雇用者が300人以上 5,000万円 ・生産設備取得直前の決算と、申請日から起算して2期目の決算時を比較して、労働生産性の向上が見込まれること | 予算終了次第 | ● |
| 長野県千曲市 | 自動化・省力化等生産性向上事業 | 長野県SDGs推進企業登録制度に登録した事業者 | 100万円 | 1/4 | 予算終了次第 | ● | |
| 長野県長野市 | 公害防止施設設置事業助成金 | 市内で工場を有する方 | 1000万円 | 1/5 | 施設設置事業費が300万円以上のもの | 予算終了次第 | ● |
| 長野県松本市 | 松本市地域中核企業支援事業補助金 | 松本市内で製造業に関わる事業者のうち以下に該当する企業 1.国から地域未来牽引企業に選定された企業 2.長野県知事から、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)により国の同意を受けた松本地域基本計画に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業 3.長野県知事から、地域再生法(平成17年法律第24号)により国の認定を受けた長野県の地域再生計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業 | 500万円 | 1/10 | 予算終了次第 | ● | |
| 岐阜県大垣市 | 企業DX支援事業補助金 | 市内に事業所を有する中小企業者・事業者(製造業に限る) | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 岐阜県各務原市 | 各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金 | 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(製造業) | 200万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 静岡県島田市 | 地域産業振興事業費補助金 | 市内の中小企業者 ※製造業 | 100万円 | 1/10 | 予算終了次第 | ● | |
| 静岡県焼津市 | 焼津市事業承継支援事業補助金 | 市内に事業所(事務所、店舗等を含む。)を有する中小企業者 | 300万円 | 2/3 | 2026/03/06 | ● | |
| 愛知県安城市 | 安城市カーボンニュートラル推進事業補助金 | 市内に事業所を有する製造業者 | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 愛知県安城市 | 安城市ものづくりデジタル化推進事業補助金 | 市内に本店、個人の場合は住所がある製造業者 | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 愛知県一宮市 | SDGs推進支援補助金 | 一宮市内に事業所を有し、製造業を営む小規模企業者(個人事業主を含む)及び中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 愛知県刈谷市 | 刈谷市小規模企業者設備投資促進補助金 | ・市内の小規模事業者 ・55歳以下の後継者がいること(代表者が55歳以下である場合を除く)。 | 500万円 | 1/10 | 2026/03/31 | ● | |
| 愛知県小牧市 | 小牧市中小企業省エネルギー設備等導入補助金 | 市内に事業所を有する中小企業者 | 100万円 | 1/4 | 予算終了次第 | ● | |
| 愛知県小牧市 | 中小企業デジタル化支援補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 愛知県東海市 | 東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金 | 市内事業者 | 200万円 | - | 2026/03/17 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府綾部市 | 綾部市ものづくり企業振興補助金 | 市内に工場が所在するものづくり企業 | 100万円 | 2/3 | 2026/01/09 | ● | |
| 京都府宇治市 | 宇治市先端設備等導入支援補助金 | ・市内の中小企業者 ・「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する者 | 200万円 | 1/2 | 2026/01/30 | ● | |
| 大阪府四条畷市 | 設備導入支援補助金 | 既存事業者(中小企業) | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 大阪府枚方市 | 枚方市住工共生環境対策支援事業補助金 | 市の工業専用地域、工業地域、準工業地域で工場等を操業している中小企業者(製造業) | 500万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 大阪府藤井寺市 | 企業価値向上支援型 | 市内に本社を有する株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業者 | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 大阪府松原市 | 脱炭素化設備導入補助金 | 市内に事業所を有する事業者 | 150万円 | 1/2 | 補助金の交付申請をしようとする日から起算して2年以内において、省エネルギー診断を受けていること | 予算終了次第 | ● |
| 兵庫県姫路市 | ものづくりIT化推進事業 | 姫路市内に主たる事業所(本社又は本店)を有する中小企業者(製造業に限る) | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 奈良県大淀町 | 原油価格・物価高騰対策支援金 | 本町に主たる事業所を有し、事業を営んでいる者 | 10万円 | - | 下記に掲げるいずれかの国・県の補助金について、令和5年4月1日から令和7年12月末までの間に申請を行い、令和8年1月31日までに交付決定を受けた者であって、事業が完了した者、または事業が未完了であっても当該補助金に係る事業において既に執行した経費を証明できる者 事業再構築補助金、ものづくり・商業・サービス補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・M&A補助金、中小企業省力化投資補助金、新事業進出補助金、奈良県起業家支援事業補助金、中小企業地域資源活用等促進事業助成金 | 2026/02/27 | ● |
| 奈良県香芝市 | 香芝市設備投資促進補助金 | 市内で現に事業活動を1年以上行っている中小企業者 | 150万円 | 1/10 | 予算終了次第 | ● | |
| 奈良県広陵町 | 広陵町中小企業設備投資促進補助金 | 町内に本社のある中小企業者 | 100万円 | 1/10 | 予算終了次第 | ● | |
| 和歌山県和歌山市 | 和歌山市デジタルツール導入支援補助金 | 市内に主たる事務所又は事業所を有すること。(法人の場合) 市内に主たる住所及び事務所を有すること。(個人の場合) | 100万円 | 1/2 | 事業計画においてIT・IoTツールの導入にあっては、5年後の労働生産性伸び率が、導入当初の決算期と比較して2%以上となること ※AI又はロボットの導入にあっては、5年後の労働生産性伸び率が、導入当初の決算期と比較して5%以上となること | ②2025/12/12 | ● |
| 和歌山県海南市 | 海南市中小企業設備投資促進事業補助金 | 市内で3年以上継続して事業を営んでいる(個人事業主の場合は、3年以上住所を有する)、資本金の額または出資の総額が2千万円以下の事業者 ※製造業 | 300万円 | 1/10 | 2025/12/26 | ● | |
| 和歌山県和歌山市 | 製造業及び道路貨物運送業に係る所得向上補助金 | 市内で製造業又は道路貨物運送業を営む法人 | 500万円 | 1/20 | ※補助対象設備の購入に要する費用が合計250万円以上であること ※設備導入事業所に勤務する従業員の時間当たりの平均賃金額を、交付申請日における直近事業年度の平均賃金額と比して、直近事業年度の翌事業年度から直近事業年度から起算して3年後の事業年度までの間に1パーセント以上向上させる方針を従業員に対して表明すること | 2025/12/26 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 | 鳥取県内に主たる事業所を有する、商工業を営む中小企業者 | 500万円 | 2/3 | 2025/12/26 | ● | |
| 鳥取県 | 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 | 鳥取県内に主たる事業所を有する、商工業を営む中小企業者 | 1500万円 | 1/2 | 2025/12/26 | ● | |
| 鳥取県 | 鳥取県米国高関税業種対策緊急支援補助金 | 県内に主要な事業所を有する事業者 (1)鉄鋼・アルミ及び派生品を生産する業種 例 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業 等 (2)自動車及び自動車部品を生産する業種 例 金属製品製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業 等 | 500万円 | 1/2 | 次のいずれにも該当すること ア 直近の決算期における米国高関税影響業種に属する事業の売上高の事業者全体の売上高に占める割合が2分の1を超えること イ 米国高関税影響業種の製品等を直接的又は間接的に米国へ輸出していること | 2025/12/31 | ● |
| 島根県 | デジタル導入モデル支援事業補助金 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者 | 400万円 | 1/3 | ⑤2026/1/30 | ● | |
| 島根県松江市 | 設備導入支援事業補助金 | 市内で製造業を営む中小企業者 | 300万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 岡山県井原市 | 井原市先端設備等導入促進事業補助金 | 井原商工会議所又は備中西商工会の会員である者 | 100万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 岡山県岡山市 | IоT・AI等先端技術導入支援補助金 | 岡山市内に本社もしくは主要な事業所(工場・オフィス・店舗等)がある中小企業者 | 1000万円 | 1/3 | ④2025/12/31 | ● | |
| 広島県呉市 | 呉市脱炭素化設備等導入補助金 | 呉市内に本社や拠点を置き,将来にわたり市内で事業継続する意思がある中小企業者又は小規模事業者 | 500万円 | 2/3 | 2025/12/25 | ● | |
| 愛媛県四国中央市 | 省エネルギー設備等導入事業費補助金 | 市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(製造業) | 100万円 | 2/3 | ・省エネルギー診断等を受診していること ・申請日時点において四国中央市SDGs推進事業実施要綱に規定する推進パートナーに登録されていること | 予算終了次第 | ● |
| 高知県高知市 | 高知市中小企業等生産性向上設備等導入支援事業費補助金 | ・先端設備等導入計画における市の認定を受けている中小企業者 ・2年以上市内に事業所を有し,先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を2年以上継続して実施している法人又は個人 | 200万円 | 1/2 | 2025/12/26 | ● |
| 地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県いわき市 | いわき市省力化投資補助金 | 市内に本社又は事業所を設 置する法人又は個人 | 50万円 | 1/2 | 国の「中小企業省力化投資補助金」の交付決定を受けていること | 2026/02/27 | ● |
| 福岡県北九州市 | 物価高騰に立ち向かう中小企業等に対する生産性向上支援助成金 | 市内に事業所を有す中小企業 | 100万円 | 1/2 | 令和6年4月以降の連続する任意の3ヵ月(対象期間)の売上総利益(粗利)が、令和4年4月以降の同期(基準期間)と比較して10%以上減少していること | 2025/12/26 | ● |
| 福岡県北九州市 | 米国関税措置に対する新規チャレンジ支援事業助成金 | 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者 | 100万円 | 2/3 | 米国関税措置の影響を受け、直近3ヶ月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少した、又は米国関税措置の影響を受け、直近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月の見込みの売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少する見込みであること | 2025/12/26 | ● |
| 長崎県雲仙市 | 雲仙市商工業活性化推進事業補助金 | 市内に住所(法人の場合は、本社等の所在地)を有し、市内に所在する事業所のうち、同一の事業を引き続き5年以上営む人または法人 | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 長崎県南島原市 | 南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金 | ・市内に事業所を有している個人事業主 ・市内に本社を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業 | 100万円 | 1/3 | 予算終了次第 | ● | |
| 熊本県天草市 | 天草市中小企業等物価高騰緊急対策事業補助金 | 市内に本店を有する中小企業者 ※市内商工団体の支援を1回以上受け、事業成果報告書などを作成し、生産性向上や省力化の取り組みを行うこと | 100万円 | 2/3 | 2026/02/27 | ● | |
| 鹿児島県阿久根市 | 商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金 | 市内に主たる事業所を有する商工業者 | 100万円 | 1/2 | 予算終了次第 | ● | |
| 沖縄県那覇市 | 那覇市人手不足対応支援補助金 | 市内に事業所を有する中小企業者 | 100万円 | 2/3 | ④2026/1/9 | ● |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
本ページは製品に関するお問合せ専用のフォームです。
製品以外に関するお問合せは、それぞれのフォームからご連絡くださいますようお願いいたします。