フジワラテクノアートでは、設備導入やシステム導入等に活用できる補助金についての情報をご紹介しています。設備導入の際は、ぜひ合わせてご検討くださいませ。
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 酒類業振興支援事業費補助金 | 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者 | 10百万円 | 1/2 | 労働生産性の向上、賃上げ要件を満たすこと | 2025/9/11 | ● |
全国 | 中小企業省力化投資補助金(一般型) | 中小企業者 | 100百万円 | 1/2 | 労働生産性の向上、賃上げ要件を満たすこと | ③2025/8/29 | ● |
全国 | ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠) 第21次 | 中小企業者 | 300百万円 | 2/3 | 年平均成長率、賃上げの要件を満たすこと | 2025/10/3~2025/10/24 | ● |
全国 | 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 | 中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等) | 5000百万円 | 1/3 | ①投資額10億円以上であること ②賃上げ要件を満たすこと | ④2025/8/8 | ● |
全国 | 中小企業新事業進出補助金 | 新規事業への挑戦を行う中小企業等 | 90百万円 | 1/2 | 付加価値額、賃上げ要件を満たすこと | ②公募待ち | ● |
全国 | 産地連携推進緊急対策事業(取組B) | 食品の加工・製造を行っている事業者 | 200百万円 | 1/2 | 産地との連携による国産食品原材料の取扱量増加があること | ③公募待ち | ● |
全国 | 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業 | 食品製造事業者 、 食品流通事業者 、 中間加工事業者など | 500百万円 | 1/2 | 補助額下限:250万円 | 2025/8/4 | ● |
全国 | ローカル10,000プロジェクト | 地方自治体 | 50百万円 | - | 地方自治体、地元金融機関の連携必須 | 毎月月末 | ● |
全国 | 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者 | 3百万円 | 2/3 | 販路開拓に資する事業であること | ⑱2025/11/28 | ● |
全国 | 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(工場・事業場型 オーダーメイド型設備の導入) | 中小企業者等・大企業・その他 | 1500百万円 | 1/2 | 省エネ要件、投資回収要件を満たすこと | ③9月下旬 | ● |
全国 | 中小企業成長加速化補助金 | 売上高100億円を目指す中小企業 | 500百万円 | 1/2 | ※「100億宣言」を行っていること ※ 投資額が1億円以上であること ※ 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること | ②公募待ち | ● |
全国 | 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) | 人手不足の状態にある中小企業等 | 15百万円 | 1/2 | カタログに掲載された製品のみ | 予算消化 次第 | ● |
全国 | 業務改善助成金 | 中小企業者 | 6百万円 | 9/10 | ※事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げること | ②申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 | ● |
全国 | 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) | 中小企業者 | 1百万円 | 3/4 | ※休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること | 2025/11/28 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道歌志内市 | うたしない企業の笑顔応援補助金 | 市内に主たる事業所を有する中小企業等 | 70万円 | 2/3 | ①2025/8/29 ②2025/12/29 | ● | |
北海道札幌市 | ものづくり企業ロボット導入モデル補助金 | 市内に登記上のの本店を有する製造業及び建設業の中小企業者等 | 5百万円 | 2/3 | 導入するロボットが日本工業規格(JIS B0134:2015)で定義される産業用ロボットであること | 2025/7/31 | ● |
北海道稚内市 | 稚内市中小企業振興助成金 (IoT等導入促進支援事業助成金) | 市内に主たる事務所を有する中小企業者 | 30万円 | 2/3 | 予算消化 次第 | ● | |
北海道美深町 | 美深町商工業担い手支援補助制度 (設備投資補助金) | 町内の小規模事業者 | 5百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 青森県脱炭素化・カーボンニュートラル関連設備導入支援事業費補助金 | 県内に本社又は事業所を有している中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ・省エネ診断必須 ・脱炭素化と生産性向上の両立に資する設備であること | 2025/8/25 | ● |
青森県 | AX企業成長推進事業補助金(経営コスト削減コース)(生産性向上に資する高効率な設備導入を行う事業) | 県内に事業所を有する中小企業者 | 10百万円 | 1/2 | ・「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」、及び「えるぼし認定」の趣旨を踏まえた事業計画であること ・付加価値額、賃上げ要件を満たすこと | 2025/7/31 | ● |
秋田県 | 米加工品製造業緊急支援事業費補助金 | 県内に主たる拠点を有し、かつ1年以上の事業実績がある中小企業者 | 3百万円 | 4/5 | 食品製造業または清涼飲料製造業、酒類製造業、茶・コーヒー製造業、製氷業を営む者であること | 2025/7/31 | ● |
秋田県 | ものづくり革新総合支援事業(通常型) | 県内に事業拠点を有し、かつ、県内で1年以上の事業実績がある中小企業者 | 3百万円 | 1/3 | 付加価値額、賃上げ要件を満たすこと | 2025/8/20 | ● |
秋田県美郷町 | 美郷町省エネルギー設備更新支援事業補助金 | 町内に事業所を設置する中小事業者 | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
秋田県横手市 | 横手市中小企業活性化支援事業 | 市内に本社を有している中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 先端設備導入計画の認定があること | 予算消化 次第 | ● |
秋田県仙北市 | 仙北市中小企業活性化支援事業補助金 | 市内に住所を有し、かつ市内に主たる事務所がある中小企業者 | 100万円 | 1/3 | ②2025/8/15 | ● | |
秋田県湯沢市 | 湯沢市ふるさと企業振興補助金 (設備投資事業) | 市内に事務所または事業所を有する中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 中小企業等経営強化法の規定により市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき設備等を導入すること | 予算消化 次第 | ● |
秋田県八峰町 | 八峰町生産性向上等支援補助金(生産性向上事業) | 町内の企業 | 30万円 | 3/20 | 単価が10万円以上(税込)のもので、対象事業費の合計が30万円(税込)以上となること | 予算消化 次第 | ● |
秋田県能代市 | 能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金 | 市内の事業者 | 3百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
秋田県男鹿市 | 中小企業省エネ対策等支援事業 | 市内に事務所・事業所を有する中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | 省エネ又は高効率効果が、既存設備と比較し5%以上見込まれること 又は 付加価値額が年率平均3.0%以上増加する3年以上の事業計画を有すること | 2025/11/28 | ● |
岩手県大船渡市 | 大船渡市ビジネス拡大支援事業補助金 | 市内に事業所を有する中小企業者 | 75万円 | 1/2 | 経営力向上計画又は経営革新計画の認定があること | 予算消化 次第 | ● |
岩手県 | 中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金 | 県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | 経営⾰新計画の承認、「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること | ②2025/9/30 | ● |
岩手県北上市 | 北上市生産性向上サポート補助金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 2026/1/31 | ● | |
福島県喜多方市 | 喜多方市ものづくり企業振興補助金 | 市内に事業所又は工場を有する企業等(製造業) | 30万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
宮城県 | 宮城県中小企業等再起支援事業補助金 | 県内に本店又は住所を有する中小企業者 | 30万円 | 2/3 | 売上高営業利益率若しくは売上高が減少していること | 2025/8/8 | ● |
宮城県花巻市 | 企業競争力強化支援事業補助金(省力化投資事業) | 市内中小企業者 | 25万円 | 1/2 | 2026/3/10 | ● | |
山形県 | 山形県中小企業まるっとサポート補助金 (DX推進枠) | 県内に事業所を有する中小企業 | 100万円 | 1/2 | ・「パートナーシップ構築宣言」を公表していること ・山形県が実施する「DXコミュニケート展開支援事業」においてDXコミュニケータの診断を受けていること | ②公募待ち | ● |
山形県 | 山形県中小企業まるっとサポート補助金 (収益力向上枠) | 県内に事業所を有する中小企業 | 3百万円 | 1/2 | ・「パートナーシップ構築宣言」を公表していること ・経営革新計画/経営力向上計画/先端設備等導入計画のいずれかの計画を策定していること | ②公募待ち | ● |
山形県寒河江市 | 経営革新事業費補助金 | 1. 市内に本社または生産拠点を有する中小企業者等 | 20万円 | 1/3 | 経営革新計画若しくは先端設備導入計画に基づく事業であること | 予算消化 次第 | ● |
山形県上山市 | 中小企業設備投資促進補助金(一般枠) | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/3 | 〇対象経費100万円(税抜)以上のもの | 2025/11/28 | ● |
山形県村山市 | 企業DX推進補助金 | 市内で卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業法人を営む法人 | 50万円 | 1/2 | ※企業支援コーディネーターへの事前相談が必要 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | 令和6年能登半島地震等 チャレンジ支援補助金 | 能登半島地震や豪雨により、経営環境が大きく変化する能登3市3町に事業所を有する中小企業 | 3百万円 | 1/2 | ・新たな業種、事業、市場のいずれかに挑戦すること ・能登事業者支援センター等の支援を受けていること | ②2025/7/31 ③2025/9/30 ④2025/11/28 | ● |
石川県 | 令和6年能登半島地震に係る石川県なりわい再建支援補助金 | 石川県内に事業者を有する中小企業・小規模事業者等 | 1500百万円 | 3/4 | 令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被害※を受けたこと ※豪雨被害は6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)が対象 | ⑤2025/8/20 ⑥2025/9/19 ⑦2025/10/31 | ● |
富山県 | 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 (DX枠) | 県内に主たる事務所又は事業所を有した中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ※労働生産性が3%以上向上すること ※事業場内平均賃金の引上げが必須 | 2025/7/31 | ● |
富山県高岡市 | 高岡市産業スマート化事業支援補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 機械装置等費のみの申請は対象外 | ②2025/9/30 | ● |
新潟県新潟市 | 省力化・省エネ化補助金 | 市内に工場及び物流施設を有する中小企業者 製造業・新聞業・出版業 道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業 | 10百万円 | 3/10 | 作業効率化要件、省エネ効果要件の達成度合いで補助額・補助率変動 | 2026/2/27 | ● |
新潟県新発田市 | 市内産業DX推進 補助金 | 市内に、本社または本社機能を備えた事務所等を有する、中小企業者 | 50万円 | 1/3 | 予算消化 次第 | ● | |
新潟県燕市 | DX生産性向上促進補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | ※つばめ子育て応援企業の認定を受けること | 2026/1/30 | ● |
福井県 | ふくいDX加速化補助金 | 県内の中小企業者 | 4百万円 | 1/2 | 競争上の優位性を確立する取組みであること | ②2025/7/31 | ● |
福井県 | 企業における省エネ設備等導入支援事業補助金 | 県内に事業所を有する中小企業者 (製造業または商業・サービス業を営む者) | 6百万円 | 1/2 | ・「ふくい女性活躍推進企業」に登録していること ・既存の生産設備に対して30%以上省CO2効果のある高効率生産設備であること | 2025/11/28 | ● |
福井県越前市 | 越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金 | 市内に主たる事務所または事業所を有している小規模事業者 | 30万円 | 1/2 | 武生商工会議所・越前市商工会・市内金融機関の伴走支援を受けること | ③2025/7/31 ④2025/8/29 ⑤2025/9/30 | ● |
福井県坂井市 | 坂井市経営革新支援事業補助金 | 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 2025/8/29 | ● | |
福井県福井市 | 企業価値向上推進補助金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | ・市が行う伴走型企業コンサルティング支援事業の支援を受けていること | 2025/12/26 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金 | 県内の事業者 ※「茨城エコ事業所」に登録していること | 100万円 | 1/3 | ・省エネ診断必須 ・当該工場・事業場全体で省エネ率20%又は10t-CO2相当以上の削減効果が見込まれること | 2025/12/19 | ● |
茨城県日立市 | 日立市省エネ設備導入促進事業補助金 | 市内の中小企業者及び各種組合等 | 100万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 2025/12/26 | ● |
神奈川県厚木市 | 厚木市ロボット関連産業等促進事業補助金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 2026/3/15 | ● | |
神奈川県 | 中小企業生産性向上促進事業費補助金 | 県内に事業所を有する中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 付加価値額を年率平均 1.5%(3年で 4.5%)以上増加させる計画であること | ②2025/7/31 ③2025/8/29 | ● |
神奈川県 | 神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 県内の小規模事業者 | 50万円 | 2/3 | 2025/9/30 | ● | |
神奈川県厚木市 | 厚木市IT、IoT導入補助金 (ロボット・IoT・AI導入事業) | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 対象経費が50万円以上のもの | 2026/3/15 | ● |
神奈川県厚木市 | 厚木市中小企業設備投資促進事業補助金 | 市内において1年以上継続して製造業を営む中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 総額が100万円以上(税込)のもの | 2026/3/16 | ● |
神奈川県海老名市 | 中小企業振興支援事業 (生産性向上等の設備導入事業) | 市内の中小企業者 | 50万円 | - | ■補助額 50万円(総事業費1,000万円~) 20万円(総事業費500~1,000万円未満) 10万円(総事業費200~500万円未満) | 予算消化 次第 | ● |
埼玉県 | CO2排出削減設備導入補助金 (緊急対策枠) | 県内で1年以上事業活動を営んでいる中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できること | 予算消化 次第 | ● |
埼玉県草加市 | 市内事業所等設備投資支援事業 | 市内に本店または営業所等を有する中小企業者 | 100万円 | 1/5 | 2025/9/30 | ● | |
埼玉県富士見市 | 富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金 (設備導入事業) | 市内に本社又は事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等 | 50万円 | 1/2 | 経営革新計画又は先端設備導入計画の認定があること | 予算消化 次第 | ● |
千葉県 | 千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 県内で事業を行う中小事業者等 | 10百万円 | 1/2 | ・省エネ診断必須 ・「CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所登録制度」に登録申請していること | 2025/10/17 | ● |
千葉県千葉市 | ICT活用等生産性向上支援事業 (タイプA:生産性向上小規模型) | 市内に本社若しくは事業所を置く中小企業者 | 50万円 | 2/3 | 財団コーディネーターによるフォローアップ支援を受けること | 予算消化 次第 | ● |
千葉県南相馬市 | 中小事業者チャレンジ応援事業補助金 | 市内事業所を有し、事業を営む中小事業者 | 3百万円 | 2/3 | 既存事業と日本標準産業分類における細分類が異なる業種の取組であること | 予算消化 次第 | ● |
千葉県南房総市 | 南房総市がんばる事業者支援事業補助金 (事業高度化支援事業) | 市内に本社、本店等の主たる事業所を有する個人または法人 | 100万円 | 3/10 | 2025/11/28 | ● | |
千葉県松戸市 | 松戸市中小企業設備投資補助金 | 市内で製造業を営む中小企業者 | 50万円 | 1/10 | 取得価額が合計で300万円以上(税抜)であること | 予算消化 次第 | ● |
東京都 | 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業 (一般コース) | 都内で事業を行う中小企業者 | 8百万円 | 2/3 | いずれかに該当すること 売上減少、損失計上、米関税措置による売上減少見込み | ③2025/9/12 ④2025/11/14 ⑤2026/1/14 ⑥20226/3/13 | ● |
東京都 | 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業 (小規模事業者向けアシストコース) | 都内で事業を行う小規模企業者 | 2百万円 | 2/3 | いずれかに該当すること 売上減少、損失計上、米関税措置による売上減少見込み | ③2025/10/14 ④2025/12/12 ⑤2026/2/13 | ● |
東京都 | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、2年以上事業を継続している中小企業者等 | 100百万円 | 3/4 | ②公募待ち | ● | |
東京都足立区 | IT・IoT導入補助金 | 区内に本店登記がある中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | 事前相談必須 | 2026/2/13 | ● |
東京都足立区 | 足立区ものづくり企業地域共生推進助成金 | 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する中小企業者(製造業) | 4百万円 | 3/4 | 2025/11/14 | ● | |
東京都足立区 | ICT等導入支援事業 | 区内に本店がある中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
東京都足立区 | 小規模事業者等経営改善補助金 (機械設備等購入費補助) | 区内で1年以上事業を営む小規模事業者 | 2百万円 | 1/2 | 事前相談必須 | 2026/1/30 | ● |
東京都板橋区 | 板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金 | 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する中小企業者 | 4百万円 | 3/4 | 工場の操業により生じる騒音、悪臭、振動などに関して近隣住民への配慮を目的として行われる事業であること | 2025/11/28 | ● |
東京都北区 | デジタル化等支援事業補助金 | 区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者 | 3百万円 | 2/3 | 北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受けること | 2025/12/26 | ● |
東京都江戸川区 | デジタル技術活用促進助成事業 (DX導入) | 区内に本店又は主たる事務所を有する中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | ②2025/9/5 | ● | |
東京都江戸川区 | ものづくり企業地域共生推進助成金 | 区内で1年以上製造業、機械修理業を営む中小企業者 | 4百万円 | 3/4 | 助成対象経費総額が100万円以上のものが対象 | 予算消化 次第 | ● |
東京都文京区 | 文京区持続可能性向上支援補助金 (生産性向上設備) | 本店を区内に置く中小企業者 | 50万円 | 2/3 | 先端設備等導入計画の認定を受けること | 予算消化 次第 | ● |
東京都板橋区 | 生産性向上に資する設備導入助成事業助成金 | 区内中小企業者で製造業事業者 | 7百万円 | 2/3 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2025/11/28 | ● |
東京都世田谷区 | 世田谷区中小事業者経営支援補助金 (生産性向上設備導入支援) | 区内の中小企業者 | 30万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
東京都昭島市 | 昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金 | 市内のものづくり企業等 | 4百万円 | 3/4 | 予算消化 次第 | ● | |
東京都墨田区 | 墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金 (操業環境改善事業 ) | 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する中小企業者(製造業又は機械修理業) | 4百万円 | 3/4 | 2025/8/8 | ● | |
東京都墨田区 | デジタル技術活用支援補助金 | 区内の中小企業者 | 50万円 | 3/4 | 2025/11/28 | ● | |
東京都墨田区 | 工作機器等導入支援 | 区内の中小企業者 | 4百万円 | 2/3 | 事前相談必須 | 2025/12/26 | ● |
東京都荒川区 | 荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金 | 区内に本社を有し、1年以上事業を営む製造業等の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | ・労働生産性が3年で平均1%以上向上すること ・申請前に専門家からのアドバイス必須 | 2026/2/16 | ● |
東京都羽村市 | 羽村市中小企業経営基盤強化助成金(DX推進事業) | 市内に事業所を有する中小企業者 | 10万円 | 2/3 | 2026/3/31 | ● | |
東京都八王子市 | 八王子市ものづくり企業地域共生推進助成金 | 市内で1年以上製造業、機械修理業を営む中小企業者 | 4百万円 | 3/4 | 事前相談必須 | 予算消化 次第 | ● |
東京都日野市 | 日野市ものづくり企業等地域共生推進助成金 | 市内に本社又は事業所の登記があり、1年以上操業するものづくり企業等 | 4百万円 | 3/4 | 地域と調和し、その地域で継続して操業を行う目的で実施する事業であること | 2025/9/30 | ● |
栃木県鹿沼市 | 鹿沼市デジタル化推進事業補助金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
埼玉県羽生市 | 羽生市節電設備導入支援補助金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 2026/1/30 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県武豊町 | 武豊町中小企業者等応援補助金 | 町内に主たる事業所等がある中小企業者 | 20万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
愛知県小牧市 | 中小企業省エネルギー設備等導入補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/4 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県小牧市 | 小牧市中小企業デジタル化支援補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
愛知県安城市 | 安城市ものづくりデジタル化推進事業補助金 | 市内で製造業を営む事業者 | 100万円 | 1/2 | 安城市がんばる中小企業応援事業補助金の現場改善相談事業の交付決定をうけていること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県春日井市 | 設備投資事業助成金 | 市内で製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者 | 5百万円 | 1/20 | 当該年度における固定資産税の対象となる、助成対象償却資産の取得価額の合計が1億円(中小企業者については、1,000万円)以上であること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県春日井市 | 省エネルギー設備投資事業助成金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/5 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県豊橋市 | 豊橋市新ビジネスチャレンジ応援補助金 (デジタル化) | 市内で1年以上事業を営む中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
愛知県豊明市 | とよあけ事業者応援選べる補助金 | 市内に事業所を有する中小企業者 | 10万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
愛知県刈谷市 | 刈谷市小規模企業者設備投資促進補助金 | 市内の小規模企業者 | 5百万円 | 1/10 | 2026/3/31 | ● | |
愛知県東海市 | 東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | - | ※省エネルギー診断を受診すること | 2026/3/17 | ● |
岐阜県 | 岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金 | 県内の中小企業者 | 10百万円 | 1/3 | 省エネ診断必須 | 2025/9/12 | ● |
岐阜県海津市 | 海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金 (機械設備等導入に関する事業) | 市内に事業所を有する中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
岐阜県飛騨市 | GX(省エネ)推進設備導入補助金 | 市内に工場もしくは事務所を有する中小企業者 | 30万円 | 1/2 | 更新する補助対象設備における年間電力消費量が、更新前に比べ 10%削減すること | 2026/3/31 | ● |
岐阜県本巣市 | 本巣市事業者サポート補助金(通常枠) | 市内の中小企業者 | 20万円 | 3/4 | 2025/12/19 | ● | |
岐阜県各務原市 | 各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
岐阜県大垣市 | 企業DX支援事業補助金 (IoT導入支援) | 市内に事業所を有する中小企業者・事業者 (製造業に限る) | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
静岡県焼津市 | 焼津市地域産品拡充等事業補助金 | 地域産品を製造する市内の事業者等 | 10百万円 | 2/3 | 予算消化 次第 | ● | |
静岡県湖西市 | 湖西市中小企業経営力向上支援補助金 (DX推進支援) | 市内の中小企業者 | 20万円 | 1/2 | 2026/2/27 | ● | |
静岡県浜松市 | 浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金 | 市内に住所又は事務所を有する中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ②2025/7/31 | ● | |
長野県岡谷市 | ものづくり現場高度化促進事業補助金 | 市内の本社、主たる工場又は研究所等で実施する中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 2026/3/2 | ● | |
長野県長野市 | 長野市先端設備等導入支援事業補助金 | 市内の中小企業者 ※従業員を1名以上雇用していること | 3百万円 | 1/2 | ・令和7年4月1日以降に長野市から先端設備等導入計画の認定を受けていること ・1件あたりの取得にかかる経費が1,500万円を超える設備であること | 2025/11/28 | ● |
長野県長野市 | 公害防止施設設置事業助成金 | 市内で工場を有する方 | 10百万円 | 1/5 | 施設設置事業費が300万円以上のもの | 予算消化 次第 | ● |
長野県箕輪町 | 箕輪町DX推進事業補助金 | 町内に主たる事業所を有し、1年以上事業を営む、中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
長野県千曲市 | 自動化・省力化等生産性向上事業 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/4 | ・市の先端設備等導入計画の認定を受けること ・取得価格が160万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
山梨県甲斐市 | 甲斐市小規模企業者持続化補助金 | 市内に事業所を有する小規模企業者 | 50万円 | 1/2 | 2025/7/31 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府枚方市 | 枚方市住工共生環境対策支援事業補助金 | 市の工業専用地域、工業地域、準工業地域で工場等を操業している、主として製造業(日本標準産業分類)を営む中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 事業完了後、周辺住民の生活環境の保全等の配慮が図られる見込みであること | 予算消化 次第 | ● |
大阪府守口市 | 守口市工業活性化支援補助金 (生産性向上設備等設置事業) | 市内で1年以上、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を営む中小企業者 | 25万円 | 1/2 | 年間3%以上の生産性向上が見込まれること | 予算消化 次第 | ● |
大阪府堺市 | 堺市中小企業デジタル化促進補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 産業DX支援センター又は堺商工会議所で、申請する補助事業について支援を受けること (2025/7/16まで) | 2025/8/29 | ● |
大阪府松原市 | 松原市脱炭素化設備導入補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
大阪府東大阪市 | 相隣環境対策支援補助金 | 市内で製造業を営む事業者 | 3百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
京都府京田辺市 | 京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金 | 市内に住所等を有する中小企業者 | 20万円 | 1/2 | 京田辺市商工会が認めた事業実施計画書であること | ①2025/7/31 ②2025/12/26 | ● |
滋賀県大津市 | 大津市生産性向上推進事業費補助金 | 市内に本店又は主たる事務所を有する中小企業者 | 3百万円 | 1/2 | 2025/7/31 | ● | |
奈良県香芝市 | 香芝市設備投資促進補助金 | 市内で現に事業活動を1年以上行っている中小企業者 | 2百万円 | 1/10 | 取得価額が1台につき500万円以上のもの | 予算消化 次第 | ● |
奈良県広陵町 | 広陵町中小企業設備投資促進補助金 | 町内の中小企業者 | 100万円 | 1/10 | 設備の取得価額が1台あたり100万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
兵庫県加西市 | 加西市小規模事業者持続化事業支援補助金 | 市内に主たる事業所を有する小規模事業者 | 20万円 | 1/2 | 直近1か年において国の小規模事業者持続化補助金に申請し、その結果が不採択であること | 予算消化 次第 | ● |
兵庫県神戸市 | 神戸市中小企業DX推進支援補助制度(通常枠) | 市内に事業所を有する中小企業 | 100万円 | 1/2 | 2025/8/18 | ● | |
兵庫県高砂市 | 高砂市中小事業者脱炭素化設備等導入促進補助金 | 市内中小事業者 | 10百万円 | 1/2 | ・省エネ診断必須 ・年間2.0t-CO2以上であること | 2025/12/26 | ● |
兵庫県姫路市 | ものづくりIT化推進事業 | 市内に主たる事業所(本社又は本店)を有する中小企業者(製造業) | 100万円 | 1/2 | 事前相談必須 | 予算消化 次第 | ● |
兵庫県南あわじ市 | エネルギー価格等高騰対策事業補助金 | 市内に事業所を有する会社 | 100万円 | 1/2 | 15%以上の省エネ改善効果が見込まれる設備であること | 2025/11/28 | ● |
兵庫県尼崎市 | 省力化・生産性向上設備導入支援補助金 | 市内の製造業を営む中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | 2026/2/27 | ● | |
和歌山県和歌山市 | 製造業及び道路貨物運送業に係る所得向上補助金 | 市内の製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、小売業、旅館・ホテル、水運業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、スポーツ施設提供業、遊園地、マリーナ業、植物園、水族館、自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、植物工場業者 | 5百万円 | 1/20 | 〇対象設備が合計250万円以上であること 〇労働生産性向上及び事業拡大計画を立てて行うこと 〇3年後までに1%以上賃上げすること | 2025/12/26 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
