フジワラテクノアートでは、設備導入やシステム導入等に活用できる補助金についての情報をご紹介しています。設備導入の際は、ぜひ合わせてご検討くださいませ。
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 中小企業新事業進出補助金 | 中小企業等 | 企業規模によって異なる | 1/2以内 | 既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等。 | 2025/7/10 | ● |
全国 | 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | (エ)設備費、(オ)設計費・設備費・工事費 | 上限1億円 | 1/3~1/2以内 |
■設備導入を行う補助事業 (エ)設備単位型 (オ)エネルギー需要最適化型 |
2025/4/28 | ● |
全国 | 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 | 中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2000人以下の会社等) | 500百万円 | 1/3 | 地域の雇用を支える中堅・中小企業が、人手不足等の課題の解決に対応するために行う、工場等の拠点の新設等の大規模な設備投資 | 2025/4/28 | ● |
全国 | ものづくり補助金 (製品・サービス高付加価値化枠) | 中小企業者 | 25百万円 | 1/2 | ※年平均成長率、賃上げの要件を満たすこと | 2025/4/25 | ● |
全国 | 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者 | 1百万円 | 2/3 | 2025/6/13 | ● | |
全国 | 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 | 中小企業者等・大企業・その他 | 1500百万円 | 2/3 | SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択した「先進設備・システム」へ更新等する事業 | ①2025/4/28 ②7月上旬 ③9月上旬 | ● |
全国 | 中小企業省力化投資補助金(一般型) | 中小企業者 | 80百万円 | 1/2 | ※労働生産性の向上、賃上げ必須 | ②2025/5/30 | ● |
全国 | 中小企業成長加速化補助金 | 売上高100億円を目指す中小企業 | 500百万円 | 1/2 | ※「100億宣言」を行っていること ※ 投資額が1億円以上であること ※ 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること | 2025/6/9 | ● |
全国 | 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) | 人手不足の状態にある中小企業等 | 15百万円 | 1/2 | カタログに掲載された製品のみ | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 中小・小規模企業デジタル技術導入等緊急支援事業費補助金(通常枠) | 道内の中小・小規模企業者等 | 50万円 | 1/2 | 2025/5/19 | ● | |
北海道美深町 | 美深町商工業担い手支援補助制度 (設備投資補助金) | 町内の小規模事業者 | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金 | 県内の中小企業者 | 10百万円 | 2/3 | 経営⾰新計画の承認、「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること | 2025/5/28 | ● |
岩手県北上市 | 北上市生産性向上サポート補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 2026/1/31 | ● | |
宮城県 | 宮城県中小企業等再起支援事業補助金 | 県内に本店、または住所を有する中小企業 | 100万円 | 2/3 | ※売上減少要件あり | 公募待ち | ● |
秋田県 | ものづくり革新総合支援事業 (省エネ生産設備更新型) | 電力等価格高騰により経営環境に大きな影響を受けている中小企業者(製造業) | 100万円 | 2/3 | ※原則「更新」が対象 ※5年間の事業計画を策定すること | 2025/5/16 | ● |
秋田県 | 食品産業価格高騰対策事業費補助金 | 県内で食品製造業または清涼飲料製造業、酒類製造業、茶・コーヒー製造業、製氷業を営む中小企業者 | 100万円 | 2/3 | 2025/5/20 | ● | |
秋田県仙北市 | 仙北市中小企業活性化支援事業補助金 | 市内に住所を有し、かつ市内に主たる事務所がある中小企業者 | 3百万円 | 1/3 | 2025/5/30 | ● | |
秋田県湯沢市 | 湯沢市ふるさと企業振興補助金 (設備投資事業) | 市内に事務所または事業所を有する中小企業者 | 100万円 | 1/5 | ※160万円以上の機械及び装置を取得し、次のいずれかの効果が見込まれるもの (1)作業効率化 1.0%以上改善 (2)品質向上 歩留0.5%以上改善 | 予算消化 次第 | ● |
山形県 | 山形県中小企業まるっとサポート補助金 (DX推進枠) | 県内の中小企業・小規模事業者等 | 2百万円 | 1/2 | ・「パートナーシップ構築宣言」を公表していること ・山形県が実施する「DXコミュニケート展開支援事業」においてDXコミュニケータの診断を受けていること | 2025/5/30 | ● |
山形県 | 山形県中小企業まるっとサポート補助金 (収益力向上枠) | 県内の中小企業・小規模事業者等 | 3百万円 | 1/2 | ・「パートナーシップ構築宣言」を公表していること ・経営革新計画/経営力向上計画/先端設備等導入計画のいずれかの計画を策定していること | 2025/5/30 | ● |
山形県上山市 | 中小企業設備投資促進補助金(一般枠) | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/3 | 〇対象経費100万円(税抜)以上のもの | 2025/11/28 | ● |
山形県山形市 | 山県市中小企業等活性化補助金 | 市内の中小企業者 | 5百万円 | 2/3 | 2025/6/20 | ● | |
福島県 | 福島県中小企業等エネルギーコスト削減支援補助金 | 県内の中小企業等 | 2百万円 | 2/3 | ※更新機器・既存機器のエネルギー消費量を比較し、製品カタログ等の数値により減少していること | 予算消化 次第 | ● |
秋田県能代市 | 能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金 | 市内の事業者 | 50万円 | 1/3 | 予算消化 次第 | ● | |
秋田県八峰町 | 八峰町生産性向上等支援補助金(生産性向上事業) | 町内の企業 | 100万円 | 3/20 | 単価が10万円以上(税込)のもので、対象事業費の合計が30万円(税込)以上となること | 予算消化 次第 | ● |
山形県村山市 | 企業DX推進補助金 | 市内で卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業法人を営む法人 | 4百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県新発田市 | 市内産業DX推進 補助金 | 市内に、本社または本社機能を備えた事務所等を有する、中小企業者 | 100万円 | 1/3 | 予算消化 次第 | ● | |
新潟県新潟市 | 省力化・省エネ化補助金 | 市内の工場及び物流施設に設備投資を行う中小企業者 | 50万円 | 3/10 | 取得価格160万円であること | 予算消化 次第 | ● |
新潟県燕市 | DX生産性向上促進補助金 | 市内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ※つばめ子育て応援企業の認定を受けること | 2026/1/30 | ● |
新潟県見附市 | 見附市設備投資応援補助金 | 市内の中小企業者 | 4百万円 | 1/5 | 2025/5/23 | ● | |
新潟県上越市 | 収益力向上・賃上げ環境整備補助金 | 市内に事業所を有する中小企業者等 | 50万円 | 2/3 | 雇用者給与等支給額が前事業年度と比較して2.0%以上増加すること | 2025/6/30 | ● |
富山県 | 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 (DX枠) | 県内に主たる事務所又は事業所を有した中小企業者 | 100万円 | 1/2 | ※労働生産性が3%以上向上すること ※事業場内平均賃金の引上げが必須 | 2025/7/31 | ● |
福井県 | ふくいDX加速化補助金 | 県内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 競争上の優位性を確立する取組みであること | ①2025/5/30 ②2025/7/31 | ● |
石川県 | 令和6年能登半島地震に係る石川県なりわい再建支援補助金 | 令和6年能登半島地震の被害を受けた県内の中小企業者 | 50万円 | 3/4 | 令和6年能登半島地震の被害を受けていること | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県日立市 | 日立市省エネ設備導入促進事業補助金 | 市内の中小企業者及び各種組合等 | 1百万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 2025/12/26 | ● |
群馬県 | ぐんまDX技術革新補助金 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること | 2025/5/9 | ● |
群馬県前橋市 | 前橋市DX推進補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/3 | 2025/5/23 | ● | |
群馬県富岡市 | 中小企業省エネ設備導入促進支援補助金 | 市内の中小企業者 | 40万円 | 1/3 | ※省エネルギー診断を受診すること | 2026/3/6 | ● |
埼玉県 | CO2排出削減設備導入補助金 (緊急対策枠) | 県内の民間事業者 | 5百万円 | 1/2 | 設備更新の場合、更新設備が高効率設備であることが条件 | 2025/4/30 | ● |
埼玉県羽生市 | 羽生市節電設備導入支援補助金 | 市内の中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 2026/1/30 | ● | |
埼玉県越谷市 | 物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | 2025/4/25 | ● | |
千葉県 | 中小企業成長促進補助金 | 県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等 | 30百万円 | 1/2 | ※下限500万円 | 2025/5/15 | ● |
東京都 | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、2年以上事業を継続している中小企業者等 | 100百万円 | 3/4 | 2025/5/8 | ● | |
東京都板橋区 | デジタル環境構築補助金 | 区内に本社又は事業所を有し、区で1年以上継続して事業を営む中小企業者 | 5百万円 | 2/3 | 2025/5/30 | ● | |
東京都板橋区 | 生産性向上に資する設備導入助成事業助成金 | 区内中小企業者で製造業事業者 | 7百万円 | 2/3 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2025/11/28 | ● |
東京都江戸川区 | デジタル技術活用促進助成事業 (DX導入) | 区内の中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | 2025/5/30 | ● | |
東京都江戸川区 | ものづくり企業地域共生推進助成金 | 区内で1年以上製造業、機械修理業を営む中小企業者 | 4百万円 | 3/4 | 助成対象経費総額が100万円以上のものが対象 | 予算消化 次第 | ● |
東京都世田谷区 | 世田谷区中小事業者経営支援補助金 (生産性向上設備導入支援) | 区内の中小企業者 | 30万円 | 1/2 | 2025/5/20 | ● | |
東京都文京区 | 文京区持続可能性向上支援補助金 (生産性向上設備) | 本店を区内に置く中小企業者 | 50万円 | 2/3 | ※先端設備等導入計画の認定を受けること | 予算消化 次第 | ● |
東京都昭島市 | 昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金 | 市内のものづくり企業等 | 4百万円 | 3/4 | 予算消化 次第 | ● | |
東京都墨田区 | デジタル技術活用支援補助金 | 区内の中小企業者 | 1百万円 | 3/4 | 2025/11/28 | ● | |
東京都墨田区 | 工作機器等導入支援 | 区内の中小企業者 | 4百万円 | 2/3 | 事前相談必須 | 2025/12/26 | ● |
神奈川県 | 神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 県内の小規模事業者 | 50万円 | 2/3 | 2025/9/30 | ● | |
神奈川県 | 中小企業生産性向上促進事業費補助金 | 県内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ①2025/6/30 ②2025/7/31 ③2025/8/29 | ● | |
千葉県松戸市 | 松戸市中小企業設備投資補助金 | 市内で製造業を営む中小企業者 | 50万円 | 1/10 | 取得価額が合計で300万円以上(税抜)であること | 予算消化 次第 | ● |
東京都荒川区 | 荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金 | 区内で製造業を営む中小企業者 | 1百万円 | 1/4 | 〇労働生産性が3年で平均1%以上向上すること 〇対象経費(税抜)が20万円以上のもの 〇申請後に専門家からのアドバイス必須 | 予算消化 次第 | ● |
東京都八王子市 | 八王子市ものづくり企業地域共生推進助成金 | 市内で1年以上製造業、機械修理業を営む中小企業者 | 4百万円 | 3/4 | 事前相談必須 | 予算消化 次第 | ● |
神奈川県海老名市 | 中小企業振興支援事業 (生産性向上等の設備導入事業) | 市内の中小企業者 | 50万円 | - | ■補助額 50万円(総事業費1,000万円~) 20万円(総事業費500~1,000万円未満) 10万円(総事業費200~500万円未満) | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県箕輪町 | 箕輪町DX推進事業補助金 | 町内に主たる事業所を有し、1年以上事業を営む、中小企業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
岐阜県各務原市 | 各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金 | 市内の中小企業者 | 10百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
岐阜県大垣市 | 企業DX支援事業補助金 (IoT導入支援) | 市内に事業所を有する中小企業者・事業者 (製造業に限る) | 2百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
静岡県 | 小規模企業経営力向上事業費補助金 | 県内の小規模事業者 | 5百万円 | 2/3 | ①2025/5/20 ②2025/7/22 | ● | |
静岡県 | 静岡県中小企業等カーボンニュートラル促進事業費補助金(大 規 模 削 減 枠) | 県内の中小企業者 ※年間エネルギー使用量(原油換算) 300kl以上1,500kl未満の事業所 | 20万円 | 1/2 | ※CO2排出量を5%以上削減できること ※「温室効果ガス排出削減計画書制度」へ参画が必須 ※室効果ガス排出量を3年間で6%以上削減した計画書を策定すること ※発注(契約)先の事業者及び施工を行う事業者が県内に本社又は支店等の事業所を有する者であること | 2025/5/15 | ● |
静岡県 | 静岡県中小企業等カーボンニュートラル促進事業費補助金(脱炭素スタート枠) | 県内の中小企業者 ※年間エネルギー使用量(原油換算) 300kl未満の事業所 | 5百万円 | 1/3 | ※CO2排出量を5%以上削減できること ※「温室効果ガス排出削減計画書制度」へ参画が必須 ※室効果ガス排出量を3年間で6%以上削減した計画書を策定すること ※発注(契約)先の事業者及び施工を行う事業者が県内に本社又は支店等の事業所を有する者であること | 2025/5/15 | ● |
静岡県 | 中小企業等収益力向上事業費補助金(通常枠) | 県内に主たる事務所(又は主たる事業所)を有する中小企業者等 | 2百万円 | 1/2 | ※経営革新計画の承認を受けること | 2025/5/20 | ● |
静岡県湖西市 | 湖西市中小企業経営力向上支援補助金 (DX推進支援) | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 2026/2/27 | ● | |
静岡県浜松市 | 浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金 | 市内に住所又は事務所を有する中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 2025/4/30 | ● | |
愛知県 | 中小企業デジタル化・DX支援補助金 | 県内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | ※「あいち産業DX推進コンソーシアム」に加入していること | 2025/6/11 | ● |
愛知県小牧市 | 中小企業省エネルギー設備等導入補助金 | 市内の中小企業者 | 10百万円 | 1/4 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県安城市 | 安城市ものづくりデジタル化推進事業補助金 | 市内で製造業を営む事業者 | 50万円 | 1/2 | 安城市がんばる中小企業応援事業補助金の現場改善相談事業の交付決定をうけていること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県刈谷市 | 刈谷市小規模企業者設備投資促進補助金 | 市内の小規模企業者 | 100万円 | 1/10 | 2026/3/31 | ● | |
愛知県刈谷市 | 事業用脱炭素促進設備導入費補助制度 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 2025/7/9 | ● |
愛知県春日井市 | 省エネルギー設備投資事業助成金 | 市内の中小企業者 | 20百万円 | 1/5 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県小牧市 | 小牧市中小企業デジタル化支援補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
愛知県東海市 | 東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | - | ※省エネルギー診断を受診すること | 2026/3/17 | ● |
長野県千曲市 | 自動化・省力化等生産性向上事業 | 市内の中小企業者 | 25万円 | 1/4 | ・市の先端設備等導入計画の認定を受けること ・取得価格が160万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県春日井市 | 設備投資事業助成金 | 市内で製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者 | 100万円 | 1/20 | 当該年度における固定資産税の対象となる、助成対象償却資産の取得価額の合計が1億円(中小企業者については、1,000万円)以上であること | 予算消化 次第 | ● |
愛知県豊橋市 | 豊橋市新ビジネスチャレンジ応援補助金 (デジタル化) | 市内で1年以上事業を営む中小企業者 | 30万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 中堅・中小企業高付加価値化投資促進補助金 (製造業型) | 県内の中堅・中小企業者 | 100万円 | 3/20 | ※投資規模が1,500万円以上であること | 2025/4/30 | ● |
京都府 | 京都府生産性向上・人手不足対策事業費補助金 (生産性向上等モデル事業) | 京都府内に主たる事業所を有する 組合・中小企業者等 | 100万円 | 3/4 | 「(1)勉強会・ワークショップ事業」 の事業を実施、又は参加すること | 2025/7/4 | ● |
京都府宇治市 | 宇治市先端設備等導入支援補助金 | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2026/1/30 | ● |
京都府京都市 | 京都市デジタル化推進プロジェクト (デジタル展開枠) | 市内の中小企業者 | 3百万円 | 2/3 | 2025/4/25 | ● | |
大阪府堺市 | 堺市中小企業デジタル化促進補助金 | 市内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 産業DX支援センター又は堺商工会議所で、申請する補助事業について支援を受けること | 2025/8/29 | ● |
大阪府松原市 | 松原市脱炭素化設備導入補助金 | 市内の中小企業者 | 15百万円 | 1/2 | ※省エネルギー診断を受診すること | 予算消化 次第 | ● |
大阪府東大阪市 | 相隣環境対策支援補助金 | 市内で製造業を営む事業者 | 100万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
大阪府守口市 | 守口市工業活性化支援補助金 (生産性向上設備等設置事業) | 市内で1年以上、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を営む中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 年間3%以上の生産性向上が見込まれること | 予算消化 次第 | ● |
奈良県広陵町 | 広陵町中小企業設備投資促進補助金 | 町内の中小企業者 | 10百万円 | 1/10 | 設備の取得価額が1台あたり150万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 (一般型) | 県内の中小企業者 | 10百万円 | 1/2 | 賃上げ、パートナーシップ構築宣言 | 2025/9/30 | ● |
鳥取県 | 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 (大規模成長投資型) | 県内の中小企業者 | 5百万円 | 1/2 | 賃上げ、パートナーシップ構築宣言、付加価値額、従業員の賃金の継続的な増加 | 2025/9/30 | ● |
島根県出雲市 | 出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金(省力化支援事業) | 市内で事業を営む中小企業者 | 3百万円 | 1/2 | 2025/9/30 | ● | |
岡山県 | 人手不足対策設備導入等支援補助金 | 県内に事業所等を有する中小企業者 | 100万円 | 2/3 | 2025/5/13 | ● | |
岡山県岡山市 | 岡山市中小企業支援事業補助金 (グリーン枠) | 市内の中小企業者 | 100万円 | 1/2 | 更新予定の既存設備と比較してCO2排出量を20%以上削減できるもの | 2025/6/30 | ● |
岡山県岡山市 | 岡山市中小企業支援事業補助金 (通常枠) | 市内の中小企業者 | 2百万円 | 1/2 | 2025/6/30 | ● | |
岡山県岡山市 | 岡山市中小企業支援事業補助金 (小規模企業者枠) | 市内の小規模企業者 | 20万円 | 1/2 | 2025/6/30 | ● | |
岡山県倉敷市 | 経営革新支援事業費補助金 (経営革新計画実施事業) | 市内中小企業者 | 90万円 | 2/3 | ※経営革新計画に基づくこと | 2025/6/6 | ● |
岡山県倉敷市 | 経営革新支援事業費補助金 (新事業活動推進事業) | 市内中小企業者 (小規模事業者を除く) | 100万円 | 2/3 | 2025/6/6 | ● | |
広島県府中市 | 生産性向上推進事業補助金 | 市内の中小企業者(個人事業主を含みます) | 2百万円 | 1/2 | 2026/3/31 | ● | |
広島県東広島市 | 第2弾東広島市物価高騰対応チャレンジ応援補助金 | 市内の中小企業者 | 10百万円 | 2/3 | 「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること等 | 2025/5/9 | ● |
山口県防府市 | 市内事業者省力化設備等導入支援事業補助金 | 市内の中小企業者 | 3百万円 | 2/3 | 業者全体の労働生産性を基準年度に対して、5%以上増加させる計画であること | 2025/5/23 | ● |
徳島県 | 徳島県賃上げ環境整備促進事業費補助金 | 県内の中小企業者 | 50百万円 | 1/2 | ※申請時からの賃上げ計画を策定すること ※徳島県内の商工団体(商工会・商工会議所等)の支援を受けながら取り組むこと | 2025/5/30 | ● |
愛媛県 | 愛媛県産業DXモデル横展開事業費補助金 (フラグシップモデル導入型) | 県内に本社及び本店を置く中小企業者等 | 30百万円 | 1/2 | ①DXに必要な自社の課題解決に向けた取り組みであること ②フラグシップモデルの取組事例を参考とすること | 2025/5/7 | ● |
高知県 | 高知県食品加工高度化支援事業費補助金 | 県内に所在する食品関連事業者 | 2百万円 | 1/2 | 2025/5/16 | ● | |
高知県 | 高知県食品加工施設等整備促進事業費補助金 | 県内の食品製造事業者のうち中小企業である者 | 13百万円 | 1/2 | ※年間輸出額の増加が要件を満たすこと 他 ※補助額下限500万円 | 2025/5/8 | ● |
高知県 | 高知県食品産業成長支援事業費補助金 | 県内に本社を置く従業員数50人以上または売上高30億円以上の食料品製造業者(大企業を除く) | 50万円 | 1/2 | 2025/5/30 | ● | |
高知県高知市 | 高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金 | 市内の中小企業者 | 5百万円 | 2/3 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2025/12/26 | ● |
島根県松江市 | 小規模企業者支援事業補助金 | 市内で製造業を営む小規模事業者 | 15百万円 | 2/3 | 1台当たり10万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
岡山県井原市 | 井原市先端設備等導入促進事業補助金 | 井原商工会議所又は備中西商工会の会員である者 | 16百万円 | 1/3 | ・先端設備等導入計画の認定があること | 予算消化 次第 | ● |
広島県世羅町 | 世羅町企業の設備等取得補助金 | 町内に工場等を新設、増設した事業者 | 40万円 | 1/20 | 同一事業年度内に取得した設備等の合計額が2,700万円以上であること | 予算消化 次第 | ● |
地域 | 補助金名称 | 対象 | 補助額 | 補助率 | 申請要件 | 公募期限 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金 | 県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | ※「福岡県中小企業生産性向上支援センター」による支援を受けていること ※従業員を雇用している場合、補助事業終了時までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること | ②2025/5/12 ③2025/6/16 | ● |
福岡県八女市 | 八女市中小企業DX支援事業費補助金 | 市内の中小企業者 | 100万円 | 2/3 | 予算消化 次第 | ● | |
佐賀県 | さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業生産性改善・高度化補助金 | 工場等の事業所を有する県内のものづくり事業者 | 3百万円 | 2/3 | 2025/5/23 | ● | |
佐賀県 | 佐賀県中小企業生産性向上支援補助金 (賃金UP支援枠) | 県内の中小企業者 | 2百万円 | 2/3 | ・事業場内最低賃金を、令和5年10月15日から実績報告時までに5%以上引き上げ、かつ引き上げに伴う給与を支給すること | 2025/4/25 | ● |
長崎県 | 長崎県製造業賃上げ対応型投資促進補助金 (物価高騰克服タイプ) | 県内に主たる事業所を有する 中小製造業者 | 50百万円 | 2/3 | ※賃上げ必須 ※「パートナーシップ構築宣言」又は 「Nぴか」認証を取得すること | 2025/7/31 | ● |
長崎県佐世保市 | 先端設備等導入促進事業補助金 | 市内の中小企業者 | 40万円 | 1/2 | ※「先端設備等導入計画」の認定を受けること | 2026/2/2 | ● |
大分県 | 経営革新加速化支援事業費補助金 | 県内の中小企業者 | 30万円 | 1/2 | ※経営革新計画の承認を受けること | 2025/5/9 | ● |
大分県 | 大分県地域牽引企業創出事業 | 中期経営計画を有する地場中小企業、中堅企業あるいは売上高100億円企業を目指す中期経営計画を有する地場中小企業 | 7百万円 | 2/3 | 「優れた経営基盤」 3つの要件を満たしていること | 2025/6/30 | ● |
大分県大分市 | 小規模事業者競争力強化支援事業補助金 (DX推進枠) | 大分市内に事業所を有する小規模事業者 | 100万円 | 2/3 | ②8月頃 | ● | |
大分県大分市 | 小規模事業者競争力強化支援事業補助金 (一般枠) | 大分市内に事業所を有する小規模事業者 | 100万円 | 1/2 | ①2025/4/21 ②8月頃 | ● | |
宮﨑県 | 産業DX推進事業費補助金 導入タイプ | 県内の中小企業・小規模事業者等 | 100万~最大250万円 | 1/2以内 |
・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITYACTION」の「★★二つ星」の宣言を補助事業の完了日までに行うこと ・作業工数・時間を12.5%以上削減する取組であること |
2025/6/9 | ● |
鹿児島県 | 食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業 | 県内に事業所を有する食品関連製造業を営む中小企業者 | 25百万円 | 1/2 | ※労働生産性又は付加価値額の向上要件を満たす事業計画書を作成すること | 2025/4/30 | ● |
鹿児島県阿久根市 | 商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金 | 市内に主たる事業所を有する商工業者 | 50万円 | 1/2 | 予算消化 次第 | ● | |
沖縄県うるま市 | うるま市中小企業等生産性向上支援事業補助金 | 市内の中小企業者 | 1500百万円 | 2/3 | 2025/4/30 | ● |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
本ページは製品に関するお問合せ専用のフォームです。
製品以外に関するお問合せは、それぞれのフォームからご連絡くださいますようお願いいたします。